| Funcționalitate | Preț/quotă |
| Conectivitate
| Suport pentru conectarea unui controller de conectivitate | 0,50 € / zi (15 € / lună) |
| Număr de dispozitive conectate printr-un controller de conectivitate | Până la 255 |
| Suport pentru controlere de conectivitate | Orice controlere care suportă Modbus TCP |
| Frecvența citirii datelor de fundal | Până la 1 cerere / 10 s |
| Frecvența citirii datelor în timp real | 1 cerere / 1 s |
| Modificarea setărilor dispozitivului (scrierea datelor pe dispozitive) | 1 cerere / 1 s |
| Stocarea datelor
| Plan gratuit pentru stocarea datelor | 1'000'000 puncte de date |
| Stocarea a încă 1'000'000 puncte de date | 0,0067 € / zi (0,2 € / lună) |
| Perioada de stocare a datelor | Nelimitată |
| Notificări
| Notificări prin e-mail | Gratuit |
| Notificări SMS în Polonia | 0,03 € / SMS |
| Notificări SMS în UE | Până la 0,05 € / SMS |
| API
| Frecvența API pentru planul gratuit | 60 cereri pe minut |
| Cereri API de înaltă frecvență (până la 10 cereri/s) | 0,00001 € / cerere |
| Export complet al datelor din baza de date la cerere (poate dura până la 2 zile lucrătoare) | Gratuit |
| Acces la API pentru export complet de date | 50 € / lună |
| Export automat zilnic al datelor pe e-mail (în format Excel) | 1 € / export |
| General
| Număr de membri ai organizației | Nelimitat |
| Instrumente de gestionare a accesului la organizație | Gratuit |
| Număr de parametri urmăriți ai dispozitivelor | Nelimitat |
| Acces la rapoarte, biblioteca de dispozitive și vizualizări | Gratuit |
| Suport
| Suport tehnic prin e-mail (răspuns în ziua următoare) | Gratuit |
| Suport tehnic telefonic (9:00-18:00) | Gratuit |
| Suport ingineresc (online) | 50 € / oră |
| Suport ingineresc (la fața locului) | 50 € / oră + cheltuieli de transport |
| Manager personal (suport 24/7 prin telefon) | 1000 € suplimentare unice de echilibrare a contului |
| Inginerie
| Consultanță pentru conectarea de noi dispozitive | Gratuit |
| Adăugarea unui dispozitiv în biblioteca de șabloane de dispozitive | 30 € / oră |
| Montaj echipamente la fața locului în Polonia | 50 € / oră + cheltuieli de transport |
| Proiectare și dezvoltare panou de date | 30 € / oră |
| Extinderea funcționalității software-ului prin contract | 50 € / oră / inginer |
| Corporație
| Server privat în cloud sau la fața locului | Contactați-ne
|
| White Labeling / brand personalizat pentru software și dispozitive |
| Condiții de suport corporativ și garanții contractuale |
| Integrarea infrastructurii personalizate |